Version imprimable (PDF - 12 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant.
Statut à partir de novembre 2024 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
En voie de disparition | Mammifères | Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais) | En voie de disparition (mai-11) | NL, NS, Océan Atlantique |
En voie de disparition | Oiseaux | Bécassin roux de la sous-espèce caurinus | Sans objet | BC, YT |
En voie de disparition | Arthropodes | Criquet énigmatique | Sans objet | BC |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Jonc à fruits courts | Sans objet | ON |
En voie de disparition | Mousses | Sphaigne à feuilles rondes | Sans objet | NS |
Menacée | Mammifères | Chien de prairie à queue noire | Menacée (novembre-11) | SK |
Menacée | Oiseaux | Bécassin roux hendersoni/griseus | Sans objet | AB, MB, NB, NL, NS, NT, ON, PE, QC, SK |
Menacée | Oiseaux | Pic de Lewis | Menacée (avril-10) | AB, BC |
Menacée | Reptiles | Couleuvre à petite tête | En voie de disparition (novembre-10) | ON |
Préoccupante | Mammifères | Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador) | Préoccupante (mai-11) | NL, NU, Océan Atlantique |
Préoccupante | Oiseaux | Petit Blongios | Menacée (avril-09) | MB, NB, NS, ON, PE, QC, SK |
Préoccupante | Mollusques | Toxolasme nain | En voie de disparition (mai-13) | ON |
Date de la réunion : novembre 28, 2024