Rapport de situation du COSEPAC en cours de préparation avec dates d'évaluations anticipées
Dernière mise à jour le 22 septembre 2023
Le présent rapport énumère les rapports de situation à tous les stades de la préparation jusqu'au moment où l'espèce est désignée au cours d'une réunion d'évaluation des espèces. Le tableau présente les évaluations des espèces en ordre chronologique selon la date prévue. La date d’évaluation indiquée pour toute espèce sauvage peut changer pour diverses raisons. Veuillez consulter cette liste fréquemment si vous utilisez ces renseignements dans le cadre de votre travail.
Groupe taxonomique | Nom commun | Nom scientifique | Évaluation dernière | Stade de préparation en vue de l'évaluation | Occurrence au Canada / compétences actuelles ou potentielles 1 |
---|---|---|---|---|---|
novembre 2023 (30) espèces sauvages |
|||||
Amphibiens | Necture tacheté | Necturus maculosus | Non en péril, mai 2000 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MB, MCN, ON, Parcs, QC, SCF |
Arthropodes | Anisote de Finalyson | Anisota finlaysoni | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | MCN, ON, Parcs, SCF |
Mammifères marins | Épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) | Orcinus orca | Menacée, novembre 2008 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, NWC, Océan pacifique, Parcs, SC-CTA, SCF |
Mammifères marins | Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est) | Orcinus orca | En voie de disparition, novembre 2008 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, NWC, Océan pacifique, Parcs, SC-CTA, SCF |
Mammifères marins | Épaulard (Population au large du Pacifique Nord-Est) | Orcinus orca | Menacée, novembre 2008 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, NWC, Océan pacifique, Parcs, SC-CTA, SCF |
Mammifères marins | Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique) | Orcinus orca | Préoccupante, novembre 2008 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCCPP, CCFFMT, CCGF-VN, CGRFN, CGRFRME, CGRFRMN, CIGG, CMGP, CMOMT, MB, MCN, MPO, NB, NL, NS, NU, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SC-CTA, SCF |
Mammifères marins | Épaulard (population migratrice du Pacifique Nord-Est) | Orcinus orca | Menacée, novembre 2008 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, NWC, Océan pacifique, Parcs, SC-CTA, SCF |
Mousses | Bartramie à feuilles dressées | Bartramia aprica | En voie de disparition, novembre 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, Parcs, SCF |
Oiseaux | Courlis à long bec | Numenius americanus | Préoccupante, mai 2011 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | AB, BC, MCN, Parcs, SCF, SK |
Oiseaux | Grive à joues grises (sous-especes minimus) | Catharus minimus minimus | Sans objet | Rapport initial en préparation | MCN, NL, NS, Parcs, QC, SCF |
Oiseaux | Mouette blanche | Pagophila eburnea | En voie de disparition, avril 2006 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCFFMT, CCGF- TNO, CGRFN, CGRFRMN, CMOMT, MCN, NL, NT, NU, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, SCF, YT |
Oiseaux | Râle jaune | Coturnicops noveboracensis | Préoccupante, novembre 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | AB, BC, CCCPP, CGRFN, CGRFRME, MB, MCN, NB, NT, NU, ON, ORRW, Parcs, QC, SCF, SK |
Plantes vasculaires | (Trille de Hibberson) | Trillium hibbersonii | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | BC, MCN, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Aster à rameaux étalés | Eurybia divaricata (Aster divaricatus) | Menacée, novembre 2002 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, ON, Parcs, QC, SCF |
Plantes vasculaires | Limnanthe de Macoun | Limnanthes macounii | Menacée, novembre 2004 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MPO, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Onagre de Cleland | Oenothera clelandii | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | ON, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Trichostème fourchu | Trichostema dichotomum | Sans objet | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, NS, ON, Parcs, QC, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines benthique du lac Little Quarry | Gasterosteus aculeatus | Menacée, novembre 2015 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, avril 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines géante | Gasterosteus aculeatus | Préoccupante, novembre 2013 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines lentique du lac Misty | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, novembre 2006 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, mai 2012 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines limnétique du lac Little Quarry | Gasterosteus aculeatus | Menacée, novembre 2015 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, avril 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, avril 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines lisse | Gasterosteus aculeatus | Préoccupante, novembre 2013 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche à trois épines lotique du lac Misty | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, novembre 2006 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoche benthique à trois épines du lac Enos | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, mai 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Épinoches à trois épines benthique du ruisseau Vananda | Gasterosteus aculeatus | En voie de disparition, avril 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Reptiles | Tortue serpentine | Chelydra serpentina | Préoccupante, novembre 2008 | Rapport initial en préparation (Sommaire d'evaluation de situation) | MB, MCN, NB, NS, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
avril 2024 (45) espèces sauvages |
|||||
Amphibiens | Rainette grillon de Blanchard | Acris blanchardi | En voie de disparition, mai 2011 | Révision du rapport final (addenda) | MCN, MPO, ON, Parcs, SCF |
Arthropodes | (nom commun non disponible) | Lasiopogon pacificus | Sans objet | Rapport initial en préparation | BC, CMPTW, MCN, Parcs, SCF |
Lichens | Pecténie plombée | Pectenia plumbea | Préoccupante, novembre 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, NB, NL, NS, Parcs, PE, SCF |
Lichens | Physconie pâle | Scytinium polycarpum | En voie de disparition, novembre 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, NB, ON, Parcs, QC, SCF |
Mammifères marins | Narval | Monodon monoceros | Préoccupante, novembre 2004 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CCCPP, CCFFMT, CGRFN, CGRFRMN, CMOMT, MCN, MPO, NL, NU, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, QC, SC-CTA, SCF |
Mammifères terrestres | Chien de prairie | Cynomys ludovicianus | Menacée, novembre 2011 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MCN, Parcs, SCF, SK |
Mammifères terrestres | Ours grizzli (Population de l'Ouest) | Ursus arctos | Préoccupante, mai 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, CCCPP, CCFFMT, CCGF- TNO, CCGF-VN, CCPTA, CGFATY, CGPCN, CGRFN, CIGG, CMGP, CMOMT, CMPTW, CRRA, CRRC, CRRCT, CRRDD, CRRDK, CRRDM, CRRL, CRRNY, CRRS, CRRT, MB, MCN, NT, NU, NWC, ORRTG, ORRW, Parcs, SCF, SRRB, YT |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Discus patulus | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | MCN, ON, Parcs, SCF |
Mollusques | Gonidée des Rocheuses | Gonidea angulata | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MPO, Parcs, SCF |
Mollusques | Ormeau nordique | Haliotis kamtschatkana | En voie de disparition, avril 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MPO, Océan pacifique, Parcs, SCF |
Mollusques | Physe d'eau chaude | Physella wrighti | En voie de disparition, avril 2008 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Mollusques | Toxolasme nain | Toxolasma parvum | En voie de disparition, mai 2013 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MCN, MPO, ON, Parcs, SCF |
Mousses | Dorure de Röll | Brotherella roellii | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | BC, CMPTW, MCN, Parcs, SCF |
Mousses | Sphaigne à feuilles rondes | Sphagnum cyclophyllum | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | MCN, NS, Parcs, SCF |
Oiseaux | Bécassin roux | Limnodromus griseus | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | AB, BC, CCCPP, CCFFMT, CGFATY, CGRFN, CGRFRME, CMOMT, CRRA, CRRC, CRRCT, CRRDK, CRRL, CRRT, MB, MCN, NB, NL, NS, NT, NU, ON, ORRW, Parcs, PE, QC, SCF, SK, YT |
Oiseaux | Grèbe esclavon (Population de l'Ouest) | Podiceps auritus | Préoccupante, avril 2009 | Révision du rapport initial | AB, BC, CCGF- TNO, CCGF-VN, CCPTA, CGFATY, CGPCN, CGRFN, CIGG, CMGP, CMGPMN, CMPTW, CRRA, CRRC, CRRCT, CRRDD, CRRDK, CRRDM, CRRL, CRRNY, CRRS, CRRT, MB, MCN, MPO, NB, NS, NT, NU, NWC, Océan atlantique, ON, Océan pacifique, ORRTG, ORRW, Parcs, SCF, SK, SRRB, YT |
Oiseaux | Grèbe esclavon (Population des îles de la Madeleine) | Podiceps auritus | En voie de disparition, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MCN, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Oiseaux | Harfang des neiges | Bubo scandiacus | Non en péril, avril 1995 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | AB, BC, CCCPP, CCFFMT, CCGF- TNO, CCGF-VN, CCPTA, CGFATY, CGPCN, CGRFN, CGRFRME, CGRFRMN, CIGG, CMGP, CMGPMN, CMOMT, CMPTW, CRRA, CRRC, CRRCT, CRRDD, CRRDK, CRRDM, CRRL, CRRNY, CRRS, CRRT, MB, MCN, NB, NL, NS, NT, NU, NWC, ON, ORRTG, ORRW, Parcs, PE, QC, SCF, SK, SRRB, YT |
Oiseaux | Petit Blongios | Ixobrychus exilis | Menacée, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MB, MCN, NB, NS, ON, Parcs, PE, QC, SCF, SK |
Oiseaux | Pic de Lewis | Melanerpes lewis | Menacée, avril 2010 | Rapport initial en préparation | BC, MCN, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Aster râpette | Eurybia radulina | Sans objet | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CMPTW, MCN, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Aster très élevé | Symphyotrichum praealtum | Menacée, mai 2003 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, ON, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Jonc à fruits courts | Juncus brachycarpus | Sans objet | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MCN, ON, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Orobanche des pins | Aphyllon pinorum | Sans objet | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, CMPTW, MCN, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Silphe térébenthine | Silphium terebinthinaceum | Sans objet | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, ON, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Meunier de Salish | Catostomus sp. cf. catostomus | Menacée, novembre 2012 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | BC, CMPTW, MCN, MPO, Parcs, SCF |
Poissons marins | Laimargue atlantique | Somniosus microcephalus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | MPO, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique | Salmo salar | Sans objet | Révision du rapport final | CCCPP, CCFFMT, CGRFRMN, CMOMT, MCN, MPO, NB, NL, NS, Océan atlantique, ON, Parcs, PE, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'intérieur de la baie de Fundy) | Salmo salar | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du lac Ontario) | Salmo salar | Disparue, novembre 2010 | Révision du rapport final | MPO, ON, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du Nunavik) | Salmo salar | Données insuffisantes, novembre 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCCPP, CCFFMT, CGRFRMN, CMOMT, MCN, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du nord du Labrador) | Salmo salar | Non en péril, novembre 2010 | Révision du rapport final | CMOMT, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du nord-est de Terre-Neuve) | Salmo salar | Non en péril, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du sud de Terre-Neuve) | Salmo salar | Menacée, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du sud-ouest de Terre-Neuve) | Salmo salar | Non en péril, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population du nord-ouest de Terre-Neuve) | Salmo salar | Non en péril, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'est de la Côte-Nord du Québec) | Salmo salar | Préoccupante, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'ouest de la Côte-Nord du Québec) | Salmo salar | Préoccupante, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'île d'Anticosti) | Salmo salar | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'intérieur du Saint-Laurent) | Salmo salar | Préoccupante, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de la Gaspésie-sud du golfe Saint-Laurent) | Salmo salar | Préoccupante, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'est du Cap-Breton) | Salmo salar | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population des hautes terres du sud de est la Nouvelle-Écosse) | Salmo salar | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Saumon atlantique (Population de l'extérieur de la baie de Fundy) | Salmo salar | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final | MCN, MPO, NB, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Reptiles | Tortue caouanne | Caretta caretta | En voie de disparition, avril 2010 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | MCN, MPO, NB, NL, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
novembre 2024 (19) espèces sauvages |
|||||
Arthropodes | (nom commun non disponible) | Oedaleontus enigma | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | BC, Parcs, SCF |
Arthropodes | (nom commun non disponible) | Schinia lucens | Sans objet | Révision du rapport initial | MB, MCN, Parcs, SCF |
Arthropodes | Abeille-coucou de Macropis | Epeoloides pilosula | En voie de disparition, mai 2011 | Rapport initial en préparation | AB, MB, NS, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
Lichens | Hétérodermie à dessous blanchâtre | Heterodermia hypoleuca | Sans objet | Révision du rapport initial (Nouveau rapport) | MCN, NB, ON, Parcs, QC, SCF |
Lichens | Peltigère bouclier | Peltigera hydrothyria | Menacée, novembre 2013 | Révision du rapport initial | MCN, NB, NS, Parcs, QC, SCF |
Mammifères marins | Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais) | Hyperoodon ampullatus | En voie de disparition, mai 2011 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCCPP, CCFFMT, CGRFN, CGRFRMN, CMOMT, MCN, MPO, NL, NS, NU, Océan atlantique, Parcs, SC-CTA, SCF |
Mammifères marins | Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis) | Hyperoodon ampullatus | Préoccupante, mai 2011 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCCPP, CCFFMT, CGRFN, CGRFRMN, CMOMT, MCN, MPO, NL, NS, NU, Parcs, SC-CTA, SCF |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Neohelix dentifera | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | MCN, MPO, ON, Parcs, QC, SCF |
Mollusques | Lampsile fasciolée | Lampsilis fasciola | Préoccupante, avril 2010 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MPO, ON, Parcs, SCF |
Mousses | (nom commun non disponible) | Forsstroemia trichomitria | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | ON, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs) | Smilax rotundifolia | Menacée, novembre 2007 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | ON, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Bar rayé | Morone saxatilis | Sans objet | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
Poissons d'eau douce | Bar rayé (Population du sud du golfe Saint-Laurent) | Morone saxatilis | Préoccupante, novembre 2012 | Révision du rapport initial | MPO, NB, NS, Parcs, PE, QC, SCF |
Poissons d'eau douce | Bar rayé (Population de la baie de Fundy) | Morone saxatilis | En voie de disparition, novembre 2012 | Révision du rapport initial | MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Bar rayé (Population du fleuve Saint-Laurent) | Morone saxatilis | Disparue, novembre 2019 | Révision du rapport initial | MPO, Parcs, QC, SCF |
Poissons d'eau douce | Petit-bec | Opsopoeodus emiliae | Menacée, mai 2012 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MPO, ON, Parcs, SCF |
Reptiles | Couleuvre à petite tête | Thamnophis butleri | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | ON, Parcs, SCF |
Reptiles | Tortue géographique | Graptemys geographica | Préoccupante, novembre 2012 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | MCN, ON, Parcs, QC, SCF |
Reptiles | Tortue musquée | Sternotherus odoratus | Préoccupante, novembre 2012 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | ON, Parcs, QC, SCF |
avril 2025 (15) espèces sauvages |
|||||
Lichens | Collème bâche | Collema coniophilum | Menacée, novembre 2010 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MCN, Parcs, SCF |
Lichens | Peltigère éventail d'eau de l'Ouest | Peltigera gowardii | Préoccupante, novembre 2013 | Rapport initial en préparation | BC, MCN, Parcs, SCF |
Lichens | Pseudocyphellie des forêts surannées | Pseudocyphellaria rainierensis | Préoccupante, avril 2010 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MCN, Parcs, SCF |
Mammifères marins | Baleine boréale (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort) | Balaena mysticetus | Préoccupante, avril 2009 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | CMGP, MPO, NT, NU, Océan arctique, Parcs, SCF, YT |
Mammifères marins | Baleine boréale (Population de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland) | Balaena mysticetus | Préoccupante, avril 2009 | Rapport initial en préparation | CCCPP, CGRFN, CMOMT, MPO, NU, Océan arctique, Parcs, QC, SCF |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Fluminicola fuscus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | BC, Parcs, SCF |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Solemya borealis | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | Océan atlantique, Parcs, SCF |
Mousses | Treubie de Horton | Apotreubia hortoniae | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | BC, Parcs, SCF |
Oiseaux | Paruline à ailes dorées | Vermivora chrysoptera | Menacée, avril 2006 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MB, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
Poissons d'eau douce | Omble à tête plate | Salvelinus confluentus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, CGFATY, CGPCN, MPO, NT, ORRTG, Parcs, SCF, SRRB, YT |
Poissons d'eau douce | Omble à tête plate (Populations de l'ouest de l'Arctique) | Salvelinus confluentus | Préoccupante, novembre 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, CGFATY, CGPCN, MPO, NT, ORRTG, Parcs, SCF, SRRB, YT |
Poissons d'eau douce | Omble à tête plate (Populations de la côte sud de la Colombie-Britannique) | Salvelinus confluentus | Préoccupante, novembre 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Omble à tête plate (Populations de la partie supérieure du bassin versant du fleuve Yukon) | Salvelinus confluentus | Données insuffisantes, novembre 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MPO, Parcs, SCF, YT |
Poissons d'eau douce | Omble à tête plate (Populations des rivières Saskatchewan et Nelson) | Salvelinus confluentus | Menacée, novembre 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, MPO, Parcs, SCF |
Poissons d'eau douce | Omble à tête plate (Populations du Pacifique) | Salvelinus confluentus | Non en péril, novembre 2012 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MPO, Parcs, SCF |
novembre 2025 (12) espèces sauvages |
|||||
Arthropodes | Orgyia leucostigma sablensis | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | Parcs, SCF | |
Arthropodes | Apamea sordens sableana | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | MCN, NS, Parcs, SCF | |
Arthropodes | (nom commun non disponible) | Tricholochmaea sablensis | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
Arthropodes | (Omophron labiatum) | Omophron labiatum | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
Arthropodes | [Agrotis arenarius] | Agrotis arenarius | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
Arthropodes | [Ephalus latimanus] | Ephalus latimanus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | Parcs, SCF |
Arthropodes | [Eucosma sableana] | Eucosma sableana | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
Arthropodes | Perce-tige de l'île de Sable | Papaipema sp. | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Ventridens ligera | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | ON, Parcs, SCF |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Strobilops aeneus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | ON, Parcs, SCF |
Mollusques | (nom commun non disponible) | Ventridens intertextus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | ON, Parcs, SCF |
Mousses | Bartramie de Haller | Bartramia halleriana | Menacée, novembre 2011 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, Parcs, SCF |
Production de rapport terminée (14) espèces sauvages 2 |
|||||
Lichens | Leptoge à quatre spores | Leptogium polycarpum | Préoccupante, mai 2011 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | BC, MCN, Parcs, SCF |
Oiseaux | Paruline à ailes dorées | Vermivora chrysoptera | Menacée, avril 2006 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MB, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
Plantes vasculaires | Arisème dragon | Arisaema dracontium | Préoccupante, avril 1984 | Révision du rapport initial | ON, Parcs, QC, SCF |
Plantes vasculaires | Chêne de Shumard | Quercus shumardii | Préoccupante, avril 1999 | Révision du rapport final | ON, Parcs, SCF |
Plantes vasculaires | Phégoptéride à hexagones | Phegopteris hexagonoptera | Préoccupante, avril 1983 | Révision du rapport final | ON, Parcs, QC, SCF |
Plantes vasculaires | Saxifrage de Gaspé | Micranthes gaspensis | Sans objet | Révision du rapport initial | Parcs, QC, SCF |
Poissons d'eau douce | Esturgeon noir (Populations du Saint-Laurent) | Acipenser oxyrinchus | Menacée, mai 2011 | Révision du rapport initial | CMOMT, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
Poissons d'eau douce | Esturgeon noir (Populations des Maritimes) | Acipenser oxyrinchus | Menacée, mai 2011 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Plie canadienne | Hippoglossoides platessoides | Sans objet | Révision du rapport final | MPO, Parcs, SCF |
Poissons marins | Plie canadienne (Population de l'Arctique) | Hippoglossoides platessoides | Données insuffisantes, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CCCPP, CGRFN, CGRFRMN, MPO, NU, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
Poissons marins | Plie canadienne (Population de Terre-Neuve-et-Labrador) | Hippoglossoides platessoides | Menacée, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CMOMT, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Plie canadienne (Population des Maritimes) | Hippoglossoides platessoides | Menacée, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CGRFN, CMOMT, MPO, NB, NL, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
Poissons marins | Requin griset | Hexanchus griseus | Préoccupante, avril 2007 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, Océan pacifique, Parcs, SCF |
Poissons marins | Sébastolobe à longues épines | Sebastolobus altivelis | Préoccupante, avril 2007 | Rapport initial en préparation | BC, MPO, Océan pacifique, Parcs, SCF |
à déterminer (9) espèces sauvages |
|||||
Amphibiens | Grenouille léopard du Nord (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale) | Lithobates pipiens | Préoccupante, avril 2009 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | AB, MB, MCN, NT, Parcs, SCF, SK |
