Dernière mise à jour le 11 décembre 2025
Le présent rapport énumère les rapports de situation à tous les stades de la préparation jusqu'au moment où l'espèce est désignée au cours d'une réunion d'évaluation des espèces. Le tableau présente les évaluations des espèces en ordre chronologique selon la date prévue. La date d’évaluation indiquée pour toute espèce sauvage peut changer pour diverses raisons. Veuillez consulter cette liste fréquemment si vous utilisez ces renseignements dans le cadre de votre travail.
avril 2026 (20) espèces sauvages
| Groupe taxonomique | Nom commun | Nom scientifique | Évaluation dernière | Stade de préparation en vue de l'évaluation | Occurrence au Canada / compétences actuelles ou potentielles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthropodes | (Omophron labiatum) | Omophron labiatum | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
| Arthropodes | [Ephalus latimanus] | Ephalus latimanus | Sans objet | Rapport initial en préparation | Parcs, SCF |
| Lichens | Physconie pâle | Physconia subpallida | En voie de disparition, novembre 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, NB, ON, Parcs, QC, SCF |
| Mammifères marins | Baleine boréale (Population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort) | Balaena mysticetus | Préoccupante, avril 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCGF- TNO, CCGF-VN, CGRFN, CIGG, CMGP, MPO, NT, Océan arctique, Océan pacifique, Parcs, SCF, YT |
| Mammifères marins | Baleine boréale (Population de l'est du Canada et de l'ouest du Groenland) | Balaena mysticetus | Préoccupante, avril 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | CCCPP, CCFFMT, CGRFN, CGRFRME, CGRFRMN, CMOMT, MPO, NL, NU, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
| Mammifères terrestres | Bison des bois | Bison bison athabascae | Préoccupante, novembre 2013 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | AB, BC, CCGF-VN, CGFATY, NT, ORRW, Parcs, SCF, YT |
| Mammifères terrestres | Bison des prairies | Bison bison bison | Menacée, novembre 2013 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, CCGF- TNO, CCGF-VN, CGFATY, MB, ORRTG, ORRW, Parcs, SCF, SK, SRRB |
| Mollusques | (nom commun non disponible) | Fluminicola fuscus | Sans objet | Révision du rapport initial (Nouveau rapport) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
| Mollusques | (nom commun non disponible) | Strobilops aeneus | Sans objet | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, ON, Parcs, SCF |
| Mollusques | (nom commun non disponible) | Ventridens intertextus | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | MCN, ON, Parcs, SCF |
| Mollusques | (nom commun non disponible) | Ventridens ligera | Sans objet | Révision du rapport final (Nouveau rapport) | MCN, ON, Parcs, SCF |
| Mollusques | Gonidée des Rocheuses | Gonidea angulata | En voie de disparition, novembre 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
| Mollusques | Lampsile fasciolée | Lampsilis fasciola | Préoccupante, avril 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, MPO, ON, Parcs, SCF |
| Mollusques | Ormeau nordique | Haliotis kamtschatkana | En voie de disparition, avril 2009 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, Océan pacifique, Parcs, SCF |
| Mollusques | Physe d'eau chaude | Physella wrighti | En voie de disparition, avril 2018 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, MPO, Parcs, SCF |
| Plantes vasculaires | Léchéa maritime | Lechea maritima | Préoccupante, avril 2008 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | NB, Parcs, PE, SCF |
| Plantes vasculaires | Onagre pâle | Oenothera pallida pallida | Sans objet | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | BC, MCN, Parcs, SCF |
| Poissons d'eau douce | Bar rayé (Population du sud du golfe Saint-Laurent) | Morone saxatilis | Préoccupante, novembre 2012 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MPO, NB, NS, Parcs, PE, QC, SCF |
| Poissons d'eau douce | Bar rayé (Population de la baie de Fundy) | Morone saxatilis | En voie de disparition, novembre 2012 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MCN, MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
| Poissons d'eau douce | Bar rayé (Population du fleuve Saint-Laurent) | Morone saxatilis | Disparue, novembre 2019 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MPO, Parcs, QC, SCF |
novembre 2026 (18) espèces sauvages
| Groupe taxonomique | Nom commun | Nom scientifique | Évaluation dernière | Stade de préparation en vue de l'évaluation | Occurrence au Canada / compétences actuelles ou potentielles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthropodes | (nom commun non disponible) | Tricholochmaea sablensis | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | NS, Parcs, SCF |
| Lichens | Collème bâche | Collema coniophilum | Menacée, novembre 2010 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | BC, MCN, Parcs, SCF |
| Lichens | Peltigère éventail-d'eau de l'Est | Peltigera hydrothyria | Menacée, novembre 2013 | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | MCN, NB, NS, Parcs, QC, SCF |
| Lichens | Peltigère éventail-d'eau de l'Ouest | Peltigera gowardii | Préoccupante, novembre 2013 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, MCN, Parcs, SCF |
| Lichens | Pseudocyphellie des forêts surannées | Pseudocyphellaria rainierensis | Préoccupante, avril 2010 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | BC, MCN, Parcs, SCF |
| Mammifères terrestres | Caribou (Population des montagnes du Centre) | Rangifer tarandus | En voie de disparition, mai 2014 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, Parcs, SCF |
| Mammifères terrestres | Caribou (Population des montagnes du Nord) | Rangifer tarandus | Préoccupante, mai 2014 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, CGFATY, NT, ORRTG, Parcs, SCF, SRRB, YT |
| Mammifères terrestres | Caribou (Population des montagnes du Sud) | Rangifer tarandus | En voie de disparition, mai 2014 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | AB, BC, Parcs, SCF |
| Mousses | (nom commun non disponible) | Forsstroemia trichomitria | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | ON, Parcs, SCF |
| Mousses | Treubie de Horton | Apotreubia hortoniae | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | BC, Parcs, SCF |
| Oiseaux | Barge marbrée | Limosa fedoa | Sans objet | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | AB, BC, CCCPP, CGRFRME, MB, MCN, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
| Oiseaux | Colibri roux | Selasphorus rufus | Sans objet | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | AB, BC, CGFATY, CRRA, CRRC, CRRCT, CRRDK, CRRL, CRRT, MCN, Parcs, SCF, SRRB, YT |
| Oiseaux | Pétrel des Bermudes | Pterodroma cahow | Sans objet | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | MCN, MPO, NL, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
| Poissons marins | Maquereau bleu | Scomber scombrus | Sans objet | Rapport initial en préparation (Nouveau rapport) | CMOMT, MCN, MPO, NB, NL, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
| Reptiles | Couleuvre royale | Regina septemvittata | En voie de disparition, avril 2010 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | ON, Parcs, SCF |
| Reptiles | Tortue caouanne | Caretta caretta | En voie de disparition, avril 2010 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | MCN, MPO, NB, NL, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, SCF |
| Reptiles | Tortue géographique | Graptemys geographica | Préoccupante, novembre 2012 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | MCN, ON, Parcs, QC, SCF |
| Reptiles | Tortue musquée | Sternotherus odoratus | Préoccupante, novembre 2012 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | MCN, ON, Parcs, QC, SCF |
à déterminer (24) espèces sauvages2
| Groupe taxonomique | Nom commun | Nom scientifique | Évaluation dernière | Stade de préparation en vue de l'évaluation | Occurrence au Canada / compétences actuelles ou potentielles |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | Grenouille léopard du Nord (Populations des Prairies et de l'ouest de la zone boréale) | Lithobates pipiens | Préoccupante, avril 2009 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | AB, MB, MCN, NT, Parcs, SCF, SK |
| Amphibiens | Rainette faux-grillon de l'Ouest | Pseudacris triseriata | Non actif, avril 2008 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | ON, Parcs, QC, SCF |
| Amphibiens | Rainette faux-grillon de l'Ouest (Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) | Pseudacris triseriata | Menacée, avril 2008 | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | ON, Parcs, QC, SCF |
| Amphibiens | Rainette faux-grillon de l'Ouest (Population carolinienne) | Pseudacris triseriata | Non en péril, avril 2008 | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | ON, Parcs, SCF |
| Arthropodes | (nom commun non disponible) | Schinia lucens | Sans objet | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | MB, MCN, Parcs, SCF |
| Arthropodes | Polystéchote ponctué | Polystoechotes punctata | Sans objet | Révision du rapport initial (Nouveau rapport) | AB, BC, MCN, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
| Lichens | Leptoge à quatre spores | Scytinium polycarpum | Préoccupante, mai 2011 | Révision du rapport final (Sommaire d'evaluation de situation) | BC, MCN, Parcs, SCF |
| Lichens | Pecténie plombée | Pectenia plumbea | Préoccupante, novembre 2010 | Révision du rapport final (Rapport mis à jour) | MCN, NB, NL, NS, Parcs, PE, SCF |
| Mammifères terrestres | Campagnol sylvestre | Microtus pinetorum | Préoccupante, novembre 2010 | Rapport initial en préparation (Revision de classification rapide) | ON, Parcs, QC, SCF |
| Mammifères terrestres | Taupe à queue glabre | Scalopus aquaticus | Préoccupante, novembre 2010 | Rapport initial en préparation (Revision de classification rapide) | ON, Parcs, SCF |
| Mollusques | Troncille pied-de-faon | Truncilla donaciformis | En voie de disparition, avril 2008 | Révision du rapport initial (Sommaire d'evaluation de situation) | MCN, MPO, ON, Parcs, SCF |
| Oiseaux | Paruline à ailes dorées | Vermivora chrysoptera | Menacée, avril 2006 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MB, ON, Parcs, QC, SCF, SK |
| Plantes vasculaires | Arisème dragon | Arisaema dracontium | Préoccupante, avril 1984 | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | ON, Parcs, QC, SCF |
| Plantes vasculaires | Chêne de Shumard | Quercus shumardii | Préoccupante, avril 1999 | Révision du rapport final (Informations à l'appui (pas de rapport)) | ON, Parcs, SCF |
| Plantes vasculaires | Phégoptéride à hexagones | Phegopteris hexagonoptera | Préoccupante, avril 1983 | Révision du rapport final (Informations à l'appui (pas de rapport)) | ON, Parcs, QC, SCF |
| Plantes vasculaires | Saxifrage de Gaspé | Micranthes gaspensis | Sans objet | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | Parcs, QC, SCF |
| Poissons d'eau douce | Esturgeon noir (Populations des Maritimes) | Acipenser oxyrinchus | Menacée, mai 2011 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | MPO, NB, NS, Océan atlantique, Parcs, SCF |
| Poissons d'eau douce | Esturgeon noir (Populations du Saint-Laurent) | Acipenser oxyrinchus | Menacée, mai 2011 | Révision du rapport initial (Informations à l'appui (pas de rapport)) | CMOMT, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
| Poissons d'eau douce | Méné miroir | Notropis photogenis | Menacée, mai 2011 | Rapport initial en préparation (Sommaire d'evaluation de situation) | MPO, ON, Parcs, SCF |
| Poissons marins | Plie canadienne (Population de l'Arctique) | Hippoglossoides platessoides | Données insuffisantes, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CCCPP, CGRFN, CGRFRMN, MPO, NU, Océan arctique, Océan atlantique, Parcs, QC, SCF |
| Poissons marins | Plie canadienne (Population de Terre-Neuve-et-Labrador) | Hippoglossoides platessoides | Menacée, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CMOMT, MPO, NL, Océan atlantique, Parcs, SCF |
| Poissons marins | Plie canadienne (Population des Maritimes) | Hippoglossoides platessoides | Menacée, avril 2009 | Révision du rapport initial (Rapport mis à jour) | CGRFN, CMOMT, MPO, NB, NL, NS, Océan atlantique, Parcs, PE, QC, SCF |
| Poissons marins | Requin griset | Hexanchus griseus | Préoccupante, avril 2007 | Rapport initial en préparation (Rapport mis à jour) | BC, CCPTA, CGPCN, CMGPMN, CMPTW, MCN, MPO, Océan pacifique, Parcs, SCF |
| Poissons marins | Sébastolobe à longues épines | Sebastolobus altivelis | Préoccupante, avril 2007 | Rapport initial en préparation (Informations à l'appui (pas de rapport)) | BC, MPO, Océan pacifique, Parcs, SCF |
(1) Sigles pour les conseils de gestion des ressources fauniques (CGRF):
- CCCPP: Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage
- CCFFMT: Conseil de cogestion de la faune et de la flore des monts Torngat
- CCGF-TNO: Conseil consultatif de la gestion de la faune des Territoires du Nord-Ouest
- CCGF-VN: Le Conseil consultatif de la gestion de la faune (versant nord)
- CCPTA: Comité Conjoint des Pêches Tla'amin
- CGCP: Conseil de gestion de la harde de caribous de la Porcupine
- CGFATY: Commission de gestion de la faune aquatique et terrestre du Yukon
- CGFN: Comité de gestion de la faune des Nisga'a
- CGPCN: Comité de gestion des pêches conjointes Nisga'a
- CGRFN: Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut
- CGRFRME: Conseil de gestion des ressources fauniques de la Région marine d'Eeyou
- CGRFRMN: Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
- CIGG: Conseil Inuvialuit de gestion du gibier
- CMGP: Comité mixte de gestion de la pêche
- CMGPMN: Comité Mixte de Gestion des Pêches Maa-Nulth
- CMOMT: Conseil mixte des pêches des monts Torngat
- CMPTW: Comité Mixte des Pêches Tsawwassen
- CRR de Selkirk: Conseil des ressources renouvelables de Selkirk
- CRR du Sahtu: Conseil des ressources renouvelables du Sahtu
- CRRA: Conseil des ressources renouvelables d'Alsek
- CRRC: Conseil des ressources renouvelables de Carmacks
- CRRCT: Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish
- CRRDD: Conseil des ressources renouvelables du district de Dawson
- CRRDK: Conseil des ressources renouvelables de Dän Keyi
- CRRDM: Conseil des ressources renouvelables du district de Mayo
- CRRL: Conseil des ressources renouvelables de Laberge
- CRRNY: Conseil des ressources renouvelables du Nord du Yukon
- CRRT: Conseil des ressources renouvelables de Teslin
- ORRTG: Office des ressources renouvelables sur le territoire gwich'in
- ORRW: Office des ressources renouvelables du Wek'èezhìi
- SCSY: Sous-comité du saumon du Yukon
(2) Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétariat du COSEPAC à