Version imprimable (PDF - 143 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant.
| Statut à partir de décembre 2025 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
|---|---|---|---|---|
| En voie de disparition | Mammifères | Blaireau d'Amérique (Population du sud-ouest de l'Ontario) | En voie de disparition (novembre-12) | ON |
| En voie de disparition | Mammifères | Blaireau d'Amérique (Population des régions Cariboo, Thompson et Okanagan) | En voie de disparition (novembre-12) | BC |
| En voie de disparition | Poissons | Saumon atlantique (Population de l’extérieur de la baie de Fundy) | Sans objet | NB, Océan Atlantique |
| En voie de disparition | Poissons | Saumon atlantique (Population de l'intérieur de la baie de Fundy) | Sans objet | NB, NS, Océan Atlantique |
| En voie de disparition | Poissons | Saumon atlantique (Population des hautes terres du sud-est de la Nouvelle-Écosse) | Sans objet | NS, Océan Atlantique |
| En voie de disparition | Poissons | Saumon atlantique (Population des hautes terres du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse) | Sans objet | NS, Océan Atlantique |
| En voie de disparition | Poissons | Saumon atlantique (Population du sud du golfe du Saint-Laurent et du Cap-Breton) | Sans objet | NB, NS, PE, Océan Atlantique |
| En voie de disparition | Poissons | Saumon atlantique (Population ouest du sud de Terre-Neuve) | Sans objet | NL, Océan Atlantique |
| En voie de disparition | Plantes vasculaires | Desmodie d'Illinois | Disparue du pays (mai-00) | ON |
| Menacée | Poissons | Saumon atlantique (Population de l’île d’Anticosti) | En voie de disparition (novembre-10) | QC, Océan Atlantique |
| Menacée | Poissons | Saumon atlantique (Population de l’intérieur du Saint-Laurent) | Sans objet | QC, Océan Atlantique |
| Menacée | Poissons | Saumon atlantique (Population de l’ouest de la Côte-Nord du Québec) | Sans objet | QC, Océan Atlantique |
| Menacée | Poissons | Saumon atlantique (Population du sud du Labrador) | Sans objet | QC, NL, Océan Atlantique |
| Menacée | Arthropodes | Géléchide des lupins | Sans objet | ON |
| Menacée | Mousses | Bartramie de Haller | Menacée (novembre-11) | BC, AB |
| Préoccupante | Mammifères | Blaireau d'Amérique (Population de Kootenay, des Prairies et de la rivière à la Pluie) | Sans objet | BC, AB, SK, MB, ON |
| Préoccupante | Mammifères | Ours grizzli (Population de l'Ouest) | Préoccupante (mai-12) | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB |
| Préoccupante | Poissons | Saumon atlantique (Population de l’est de la Côte-Nord du Québec) | Sans objet | QC, Océan Atlantique |
| Préoccupante | Poissons | Saumon atlantique (Population de la péninsule gaspésienne) | Sans objet | QC, NB, Océan Atlantique |
| Préoccupante | Poissons | Saumon atlantique (Population est du sud de Terre-Neuve) | Sans objet | NL, Océan Atlantique |
| Préoccupante | Arthropodes | Lymantrie à houppes blanches de l'île de Sable | Sans objet | NS |
| Préoccupante | Arthropodes | Noctuelle de l'île de Sable | Sans objet | NS |
| Préoccupante | Arthropodes | Noctuelle sableuse de l’île de Sable | Sans objet | NS |
| Préoccupante | Arthropodes | Noctuelle sordide de l'île de Sable | Sans objet | NS |
| Préoccupante | Arthropodes | Tordeuse de l'île de Sable | Sans objet | NS |
| Préoccupante | Plantes vasculaires | Oxytrope patte-de-lièvre | Menacée (mai-14) | AB |
| Préoccupante | Plantes vasculaires | Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs) | Menacée (novembre-07) | ON |
| Non en péril | Poissons | Saumon atlantique (Population du nord du Labrador) | Sans objet | NL, Océan Atlantique |
| Non en péril | Poissons | Saumon atlantique (Population du nord-est de Terre-Neuve) | Sans objet | NL, Océan Atlantique |
| Non en péril | Poissons | Saumon atlantique (Population du nord-ouest de Terre-Neuve) | Sans objet | QC, NL, Océan Atlantique |
| Non en péril | Poissons | Saumon atlantique (Population du Nunavik) | Sans objet | QC, Océan Atlantique |
| Non en péril | Poissons | Saumon atlantique (Population du sud-ouest de Terre-Neuve) | Non en péril (novembre-10) | QC, NL, Océan Atlantique |
| Non en péril | Plantes vasculaires | Smilax à feuilles rondes (Population de l'Atlantique) | Non en péril (novembre-07) | NS |
| Données insuffisantes | Poissons | Saumon atlantique (Population du lac Melville du Labrador) | Sans objet | NL, Océan Atlantique |
| Données insuffisantes | Mollusques | Solémie du nord | Sans objet | NB, NS, NL, Océan Atlantique |
Date de la réunion : décembre 5, 2025