Version imprimable (PDF - 324 ko)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de décembre 20251 : statut selon le groupe taxinomique.
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Échinodermes | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Disparue du pays | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| En voie de disparition | 34 | 35 | 13 | 12 | 88 | 40 | 24 | 115 | 11 | 6 | 1 | 379 |
| Menacée | 15 | 29 | 14 | 6 | 61 | 14 | 7 | 43 | 5 | 9 | 0 | 203 |
| Préoccupante | 30 | 29 | 17 | 10 | 64 | 30 | 14 | 61 | 5 | 9 | 0 | 269 |
| Totaux | 85 | 98 | 49 | 30 | 230 | 88 | 48 | 221 | 23 | 24 | 1 | 897 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « données insuffisantes » et « non en péril » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
| Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
|---|---|---|
| Mammifères | 46 | 7 |
| Oiseaux | 37 | 2 |
| Reptiles | 5 | 0 |
| Amphibiens | 14 | 1 |
| Poissons | 66 | 33 |
| Arthropodes | 2 | 4 |
| Mollusques | 3 | 6 |
| Plantes vasculaires | 23 | 6 |
| Mousses | 3 | 1 |
| Lichens | 2 | 3 |
| Échinodermes | 0 | 0 |
| Totaux | 201 | 63 |
(1) Il y a maintenant 872 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : décembre 5, 2025