Version imprimable (PDF - 14 kB)
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
En voie de disparition | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 12 |
Menacée | 1 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 12 |
Préoccupante | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 |
Non en péril | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Données insuffisantes | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
Totaux | 6 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
Date de la réunion : décembre 4, 2020