Version imprimable (PDF - 324 Ko)
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Échinodermes | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
| Menacée | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| Préoccupante | 2 | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | 12 |
| Non en péril | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| Données insuffisantes | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Totaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Date de la réunion : décembre 5, 2025