Version imprimable (PDF - 326 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant.
Statut à partir de mai 2024 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
Disparue du pays | Amphibiens | Rainette grillon de Blanchard | En voie de disparition (mai-2011) | ON |
En voie de disparition | Oiseaux | Mésange lapone | Sans objet | NT, YT |
En voie de disparition | Oiseaux | Paruline de Kirtland | En voie de disparition (avril-2008) | ON, QC |
En voie de disparition | Poissons | Meunier de Salish | Menacée (novembre-2012) | BC |
En voie de disparition | Mollusques | Bouton voûté | Sans objet | ON |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Orobanche des pins | Sans objet | BC |
Menacée | Oiseaux | Courlis à long bec | Préoccupante (mai-2011) | AB, BC, SK |
Menacée | Plantes vasculaires | Aster râpette | Sans objet | BC |
Préoccupante | Arthropodes | Asile de la côte Ouest | Sans objet | BC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Aster très élevé | Menacée (mai-2003) | ON |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Silphe térébenthine | Sans objet | ON |
Non en péril | Mammifères | Narval | Préoccupante (novembre-2004) | NL, NU, QC, Océan Arctique, Océan Atlantique |
Date de la réunion : mai 9, 2024