Version imprimable (PDF - 9 kB)
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| Menacée | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Préoccupante | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Totaux | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Date de la réunion : novembre 29, 2019