Version imprimable (PDF - 317 Ko)
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| Menacée | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 10 |
| Préoccupante | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
| Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Totaux | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 |
Le rapport sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina), a été retiré dans le but de permettre l’inclusion de nouveaux renseignements.
Date de la réunion : décembre 1, 2023