Version imprimable (PDF - 18 kB)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de novembre 20201 : statut selon le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Disparue du pays | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
En voie de disparition | 32 | 33 | 17 | 13 | 84 | 43 | 22 | 108 | 11 | 6 | 369 |
Menacée | 16 | 30 | 10 | 5 | 59 | 10 | 6 | 49 | 4 | 8 | 197 |
Préoccupante | 30 | 27 | 17 | 9 | 58 | 17 | 13 | 50 | 5 | 9 | 235 |
Totaux | 84 | 95 | 49 | 28 | 213 | 74 | 44 | 210 | 22 | 23 | 842 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
---|---|---|
Mammifères | 45 | 7 |
Oiseaux | 38 | 2 |
Reptiles | 5 | 0 |
Amphibiens | 15 | 1 |
Poissons | 67 | 33 |
Arthropodes | 2 | 5 |
Mollusques | 3 | 5 |
Plantes vasculaires | 23 | 5 |
Mousses | 3 | 1 |
Lichens | 1 | 3 |
Totaux | 202 | 62 |
Date de la réunion : décembre 4, 2020
(1) Il y a maintenant 823 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».