Version imprimable (PDF - 67 ko)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de mai 20251 : statut selon le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Échinodermes | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Disparue du pays | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
En voie de disparition | 35 | 35 | 13 | 12 | 87 | 40 | 24 | 114 | 11 | 6 | 1 | 378 |
Menacée | 15 | 29 | 14 | 6 | 58 | 13 | 7 | 45 | 5 | 9 | 0 | 201 |
Préoccupante | 30 | 29 | 17 | 10 | 65 | 25 | 14 | 59 | 5 | 9 | 0 | 263 |
Totaux | 86 | 98 | 49 | 30 | 227 | 82 | 48 | 221 | 23 | 24 | 1 | 889 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « données insuffisantes » et « non en péril » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
---|---|---|
Mammifères | 46 | 7 |
Oiseaux | 37 | 2 |
Reptiles | 5 | 0 |
Amphibiens | 14 | 1 |
Poissons | 65 | 33 |
Arthropodes | 2 | 4 |
Mollusques | 3 | 5 |
Plantes vasculaires | 23 | 6 |
Mousses | 3 | 1 |
Lichens | 2 | 3 |
Échinodermes | 0 | 0 |
Totaux | 200 | 62 |
(1) Il y a maintenant 864 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : mai 8, 2025