Version imprimable (PDF - 10 ko)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de mai 20231 : statut selon le groupe taxinomique.
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Disparue du pays | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| En voie de disparition | 35 | 34 | 15 | 13 | 86 | 40 | 23 | 111 | 11 | 5 | 373 |
| Menacée | 15 | 26 | 13 | 5 | 60 | 13 | 7 | 45 | 4 | 9 | 197 |
| Préoccupante | 31 | 29 | 17 | 9 | 64 | 23 | 13 | 55 | 5 | 9 | 255 |
| Totaux | 87 | 94 | 50 | 28 | 225 | 80 | 46 | 214 | 22 | 23 | 869 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « données insuffisantes » et « non en péril » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
| Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
|---|---|---|
| Mammifères | 45 | 7 |
| Oiseaux | 38 | 2 |
| Reptiles | 5 | 0 |
| Amphibiens | 15 | 1 |
| Poissons | 66 | 33 |
| Arthropodes | 2 | 3 |
| Mollusques | 3 | 5 |
| Plantes vasculaires | 23 | 6 |
| Mousses | 3 | 1 |
| Lichens | 2 | 3 |
| Totaux | 202 | 61 |
(1) Il y a maintenant 846 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : mai 05, 2023