Version imprimable (PDF - 18 ko)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de mai 20221 : statut selon le groupe taxinomique.
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Disparue du pays | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| En voie de disparition | 32 | 34 | 15 | 13 | 86 | 41 | 23 | 111 | 11 | 5 | 371 |
| Menacée | 15 | 27 | 13 | 5 | 59 | 12 | 7 | 46 | 4 | 8 | 196 |
| Préoccupante | 31 | 29 | 17 | 9 | 64 | 22 | 13 | 54 | 5 | 9 | 253 |
| Totaux | 84 | 95 | 50 | 28 | 224 | 79 | 46 | 214 | 22 | 22 | 864 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « données insuffisantes » et « non en péril » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
| Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
|---|---|---|
| Mammifères | 45 | 7 |
| Oiseaux | 38 | 2 |
| Reptiles | 5 | 0 |
| Amphibiens | 15 | 1 |
| Poissons | 67 | 33 |
| Arthropodes | 2 | 5 |
| Mollusques | 3 | 5 |
| Plantes vasculaires | 23 | 5 |
| Mousses | 3 | 1 |
| Lichens | 2 | 3 |
| Totaux | 203 | 62 |
(1) Il y a maintenant 841 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : mai 11, 2021