Version imprimable (PDF - 424 ko)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de décembre 20231 : statut selon le groupe taxinomique.
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Disparue du pays | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| En voie de disparition | 35 | 33 | 15 | 13 | 85 | 40 | 23 | 112 | 10 | 5 | 371 |
| Menacée | 15 | 27 | 13 | 6 | 60 | 13 | 7 | 45 | 5 | 9 | 200 |
| Préoccupante | 31 | 29 | 17 | 10 | 63 | 24 | 13 | 57 | 5 | 9 | 258 |
| Totaux | 87 | 94 | 50 | 30 | 225 | 81 | 46 | 217 | 22 | 23 | 875 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
| Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
|---|---|---|
| Mammifères | 45 | 7 |
| Oiseaux | 38 | 2 |
| Reptiles | 5 | 0 |
| Amphibiens | 14 | 1 |
| Poissons | 66 | 33 |
| Arthropodes | 2 | 3 |
| Mollusques | 3 | 5 |
| Plantes vasculaires | 23 | 6 |
| Mousses | 3 | 1 |
| Lichens | 2 | 3 |
| Totaux | 201 | 61 |
(1) Il y a maintenant 850 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : décembre 1, 2023