Version imprimable (PDF - 8 Ko)
Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
En voie de disparition | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Menacée | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
Préoccupante | 6 | - | 6 | - | 4 | - | - | 16 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Totaux | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 |
Changement : L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation : Réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
Le rapport sur le meunier des plaines (Pantosteus jordani) et le meunier de la cordillère (Pantosteus bondi) ainsi que celui sur le Grand Héron de la sous-espèce fannini (Ardea herodias fannini) ont été retirés, car la structure des unités désignables doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Date de la réunion : mai 11, 2022