Version imprimable (PDF - 14 ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par nom commun 1.
Statut | Nom commun (population) | Nom scientifique | Aire d'occurrence |
En voie de disparition | Dorure de Röll | Brotherella roellii | BC |
En voie de disparition | Hélice dentifère | Neohelix dentifera | ON, QC |
En voie de disparition | Hétérodermie à dessous blanchâtre | Heterodermia hypoleuca | ON, QC, NB |
En voie de disparition | Petit-bec | Opsopoeodus emiliae | ON |
En voie de disparition | Solaster géant | Pycnopodia helianthoides | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Harfang des neiges | Bubo scandiacus | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NL |
Menacée | Massasauga | Sistrurus catenatus | ON |
Menacée | Omble à tête plate (Population de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Salvelinus confluentus | AB |
Préoccupante | Laimargue atlantique | Somniosus microcephalus | NU, QC, NB, NS, PE, NL, Océan Arctique, Océan Atlantique |
Préoccupante | Omble à tête plate (Population de la côte sud de la Colombie-Britannique) | Salvelinus confluentus | BC |
Préoccupante | Omble à tête plate (Population de l'ouest de l'Arctique) | Salvelinus confluentus | YT, NT, BC, AB |
Préoccupante | Omble à tête plate (Population du Pacifique) | Salvelinus confluentus | BC |
Données insuffisantes | Abeille-coucou de Macropis | Epeoloides pilosulus | AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS |
Données insuffisantes | Omble à tête plate (Population de la partie supérieure du bassin versant du fleuve Yukon) | Salvelinus confluentus | YT, BC |
(1) L’évaluation portant sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina) a été reportée afin de permettre l’ajout d’information supplémentaire dans le rapport de situation.
Date de la réunion : mai 8, 2025