Version imprimable (PDF - 18 kB)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de décembre 20211 : statut selon le groupe taxinomique.
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Disparue du pays | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| En voie de disparition | 32 | 34 | 15 | 13 | 86 | 42 | 23 | 108 | 11 | 5 | 369 |
| Menacée | 16 | 28 | 13 | 5 | 59 | 10 | 7 | 48 | 4 | 9 | 199 |
| Préoccupante | 30 | 28 | 17 | 9 | 60 | 19 | 13 | 51 | 5 | 9 | 241 |
| Totaux | 84 | 95 | 50 | 28 | 220 | 75 | 46 | 210 | 22 | 23 | 853 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « données insuffisantes » et « non en péril » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
| Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
|---|---|---|
| Mammifères | 45 | 7 |
| Oiseaux | 38 | 2 |
| Reptiles | 5 | 0 |
| Amphibiens | 15 | 1 |
| Poissons | 67 | 33 |
| Arthropodes | 2 | 5 |
| Mollusques | 3 | 5 |
| Plantes vasculaires | 23 | 5 |
| Mousses | 3 | 1 |
| Lichens | 1 | 3 |
| Totaux | 202 | 62 |
(1) Il y a maintenant 831 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : décembre 1, 2021