Version imprimable (PDF - 59 ko)
| Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleine grise (Population de l'Atlantique) | Mammifères | Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Loutre de mer | Mammifères | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Marsouin commun (Population de l'Atlantique nord-ouest) | Mammifères | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X |
| Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve) | Mammifères | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Goglu des prés | Oiseaux | Préoccupante | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| Dard de sable (Population du lac West) | Poissons | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dard de sable (Population du sud-ouest de l'Ontario) | Poissons | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dard de sable (Population du Québec) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Méné laiton (Population du Pacifique) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Méné laiton (Population de l'ouest de l'Arctique) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Méné laiton (Population de la rivière Missouri) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sauterelle de l’île de Vancouver | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noctuelle sombre des dunes | Arthropodes | Menacée | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thècle méridionale d’Ontario | Arthropodes | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gomphe ventru | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| Hespérie de Dukes | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porte-queue de Johnson | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vertigo à crêtes fines | Mollusques | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chardon écailleux (Population des Rocheuses) | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chardon écailleux (Population de Mingan) | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Frêne pubescent | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cicutaire de Victorin | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Drave à graines imbriquées | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| Gentiane de Victorin | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Isopyre à feuilles biternées | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hypogymnie maritime | Lichens | Non en péril | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) Le rapport sur le meunier des plaines (Pantosteus jordani) et le meunier de la cordillère (Pantosteus bondi) ainsi que celui sur le Grand Héron de la sous-espèce fannini (Ardea herodias fannini) ont été retirés, car la structure des unités désignables doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Date de la réunion : mai 11, 2022