Version imprimable (PDF - 30 kB)
| Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souris des moissons de la sous-espèce dychei | Mammifères | En voie de disparition | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Souris des moissons de la sous-espèce megalotis | Mammifères | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoque annelé | Mammifères | Préoccupante | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plectrophane à ventre noir | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleuvre à groin des plaines | Reptiles | Préoccupante | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crapaud pied-bêche du Grand Bassin | Amphibiens | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bar rayé (Population du fleuve Saint-Laurent) | Poissons | Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabot de la chaîne côtière (Population du lac Cultus) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabot des montagnes Rocheuses (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Poissons | Menacée | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabot des montagnes Rocheuses (Populations de la rivière Missouri) | Poissons | Menacée | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabot des montagnes Rocheuses (Populations du Pacifique) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chabot du Columbia | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haploa inversé | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bourdon de Suckley | Arthropodes | Menacée | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| Anisote du Manitoba | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escargot galuchat | Mollusques | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gobelet dentelé | Mollusques | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limace à manteau de la Caroline | Mollusques | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verge d'or de Gillman | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drave des monts de Puvirnituq | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Houppe gracile | Mousses | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date de la réunion : novembre 29, 2019