Version imprimable (PDF - 14 Ko)
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Menacée | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Préoccupante | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Totaux | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Date de la réunion : novembre 28, 2024