Version imprimable (PDF - 7 Ko)
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Disparue du pays | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
En voie de disparition | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 |
Menacée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Préoccupante | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Totaux | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
(1) Le rapport sur le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population de l’Ouest et population des îles de la Madeleine, a été retiré de nouveau pour permettre un examen plus approfondi de la structure des unités désignables.
Date de la réunion : mai 05, 2023