Version imprimable (PDF - 14 kB)
| Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| Menacée | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 9 |
| Préoccupante | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 10 |
| Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Totaux | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 26 |
Date de la réunion : mai 4, 2021