Version imprimable (PDF - 101 kB)
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béluga (Population de la baie Cumberland) | Mammifères | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Béluga (Population de la baie d'Ungava) | Mammifères | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | X |
Béluga (Population de l'est de la baie d'Hudson) | Mammifères | Menacée | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X |
Béluga (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin) | Mammifères | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson) | Mammifères | Non en péril | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | X |
Béluga (Population de la baie James) | Mammifères | Non en péril | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) | Oiseaux | En voie de disparition | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie) | Oiseaux | En voie de disparition | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari | Oiseaux | Menacée | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Océanite cul-blanc (Population de l'Atlantique) | Oiseaux | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X |
Petit chevalier | Oiseaux | Menacée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) | Oiseaux | Préoccupante | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Paruline du Canada | Oiseaux | Préoccupante | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica | Oiseaux | Non en péril | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lamproie du Nord (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saumon chinook (Population du bas Fraser, type océanique, été) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de la Thompson Sud, type fluvial, été 1.3) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de la Thompson inférieure, type fluvial, printemps) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de l'est de l'île de Vancouver, type océanique, été) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Truite arc-en-ciel anadrome (Population de la rivière Thompson) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Truite arc-en-ciel anadrome (Population de la rivière Chilcotin) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population du sud de la partie continentale (C.-B.) - baie Boundary, type océanique, automne) | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de l'ouest de l'île de Vancouver, type océanique, automne (sud)) | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de l'ouest de l'île de Vancouver, type océanique, automne (Nootka et Kyuquot)) | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Sébaste aux yeux jaunes (Population des eaux extérieures de l'océan Pacifique) | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Sébaste aux yeux jaunes (Population des eaux intérieures de l'océan Pacifique) | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Lamproie argentée (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Lamproie argentée (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lamproie du Nord (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Saumon chinook (Population de l'est de l'île de Vancouver, type océanique, automne) | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de l'est de l'île de Vancouver, type océanique, automne (EVI + SFj)) | Poissons | Non en péril | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Lamproie argentée (Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James) | Poissons | Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saumon chinook (Population de l'ouest de l'île de Vancouver, type océanique, automne (WVI + WQCI)) | Poissons | Données insuffisantes | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de la côte sud - fjords du sud, type océanique, automne) | Poissons | Données insuffisantes | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Saumon chinook (Population de la côte sud - détroit de Georgia, type océanique, automne) | Poissons | Données insuffisantes | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Sauterelle de Davis | Arthropodes | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perce-tige d'Aweme | Arthropodes | Données insuffisantes | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyonie faux-troène | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Airelle à longues étamines | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saule à bractées vertes | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
Date de la réunion : décembre 4, 2020