Version imprimable (PDF - 59 kB)
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renard véloce | Mammifères | Menacée | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mouette rosée | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X |
Hibou des marais | Oiseaux | Menacée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Buse rouilleuse | Oiseaux | Préoccupante | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hirondelle rustique | Oiseaux | Préoccupante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Pigeon à queue barrée | Oiseaux | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scinque pentaligne commun (Population carolinienne) | Reptiles | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Couleuvre à groin de L’Est | Reptiles | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scinque pentaligne commun (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Reptiles | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salamandre de Coeur d'Alène | Amphibiens | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Requin blanc (Population de l'Atlantique) | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X |
Sucet de lac | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milandre | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Noctuelle d'Edwards | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cicindèle des galets | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
Gomphe spéculaire | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petite oréohélice | Mollusques | En voie de disparition | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mulette verruqueuse | Mollusques | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pholade tronquée | Mollusques | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X |
Aster soyeux | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carmantine d'Amérique | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Chicot févier | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dryoptéride côtière | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyménoxys herbacé | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Érioderme mou | Lichens | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - |
Hétérodermie maritime | Lichens | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date de la réunion : mai 4, 2021