Version imprimable (PDF - 326 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant1.
Statut à partir de décembre 2023 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
Disparue | Poissons | Épinoche à trois épines benthique du lac Enos | En voie de disparition (mai-2012) | BC |
Disparue | Poissons | Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos | En voie de disparition (mai-2012) | BC |
En voie de disparition | Mammifères | Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est) | En voie de disparition (novembre 2008) | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Oiseaux | Mouette blanche | En voie de disparition (avril 2006) | NL, NT, NU, Océan Arctique, Océan Atlantique |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton | En voie de disparition (avril 2010) | BC |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda | En voie de disparition (avril 2010) | BC |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines lentique du lac Misty | En voie de disparition (novembre 2006) | BC |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton | En voie de disparition (avril 2010) | BC |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda | En voie de disparition (avril 2010) | BC |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines lisse | Préoccupante (novembre 2013) | BC |
En voie de disparition | Poissons | Épinoche à trois épines lotique du lac Misty | En voie de disparition (novembre 2006) | BC |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Onagre de Cleland | Sans objet | ON |
Menacée | Mammifères | Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est) | Menacée (novembre 2008) | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Mammifères | Épaulard (Population océanique du Pacifique Nord-Est) | Menacée (novembre 2008) | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Mammifères | Épaulard (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est) | Menacée (novembre 2008) | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Oiseaux | Grive à joues grises de la sous-espèce minimus | Sans objet | NL, NS, QC |
Menacée | Amphibiens | Necture tacheté (Population du Manitoba) | Sans objet | MB |
Menacée | Poissons | Épinoche à trois épines benthique du lac Little Quarry | Menacée (novembre 2015) | BC |
Menacée | Poissons | Épinoche à trois épines limnétique du lac Little Quarry | Menacée (novembre 2015) | BC |
Menacée | Plantes vasculaires | Trichostème fourchu | Sans objet | NS, ON, QC |
Menacée | Plantes vasculaires | Trille de Hibberson | Sans objet | BC |
Menacée | Mousses | Bartramie à feuilles dressées | En voie de disparition (novembre 2009) | BC |
Préoccupante | Mammifères | Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique) | Préoccupante (novembre 2008) | MB, NB, NL, NS, NU, PE, QC, Océan Arctique, Océan Atlantique |
Préoccupante | Oiseaux | Grèbe esclavon | Sans objet | AB, BC, MB, NB, NS, NT, NU, ON, QC, SK, YT, Océan Atlantique, Océan Pacifique |
Préoccupante | Oiseaux | Râle jaune | Préoccupante (novembre 2009) | AB, BC, MB, NB, NT, NU, ON, QC, SK |
Préoccupante | Amphibiens | Necture tacheté (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Sans objet | ON, QC |
Préoccupante | Poissons | Épinoche à trois épines géante | Préoccupante (novembre 2013) | BC |
Préoccupante | Arthropodes | Anisote de Finlayson | Sans objet | ON |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Aster à rameaux étalés | Menacée (novembre 2002) | ON, QC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Limnanthe de Macoun | Menacée (novembre 2004) | BC |
(1) Le rapport sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina), a été retiré dans le but de permettre l’inclusion de nouveaux renseignements.
Date de la réunion : decembre 1, 2023