Version imprimable (PDF - 44 kB)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant.
Statut à partir de novembre 2020 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
En voie de disparition | Mammifères | Béluga (Population de la baie Cumberland) | Menacée mai 2004 | NU, Océan Arctique |
En voie de disparition | Mammifères | Béluga (Population de la baie d'Ungava) | En voie de disparition mai 2004 | QC, Océan Arctique, Océan Atlantique |
En voie de disparition | Oiseaux | Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie) | En voie de disparition avril 2007 | NT, NU, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
En voie de disparition | Oiseaux | Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) | sans objet | NT, NU, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
En voie de disparition | Poissons | Lamproie du Nord (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Données insuffisantes avril 2007 | MB |
En voie de disparition | Poissons | Saumon chinook (Population du bas Fraser, type océanique, été) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Saumon chinook (Population de la Thompson Sud, type fluvial, été 1.3) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Saumon chinook (Population de la Thompson inférieure, type fluvial, printemps) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Saumon chinook (Population de l'est de l'île de Vancouver, type océanique, été) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Truite arc-en-ciel anadrome (Population de la rivière Thompson) | En voie de disparition janvier 2018 | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Truite arc-en-ciel anadrome (Population de la rivière Chilcotin) | En voie de disparition janvier 2018 | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Lyonie faux-troène | sans objet | NS |
Menacée | Mammifères | Béluga (Population de l'est de la baie d'Hudson) | En voie de disparition mai 2004 | NU, QC, NL, Océan Arctique, Océan Atlantique |
Menacée | Oiseaux | Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari | sans objet | YT, BC |
Menacée | Oiseaux | Océanite cul-blanc (Population de l'Atlantique) | sans objet | QC, NB, PE, NS, NL, Océan Atlantique |
Menacée | Oiseaux | Petit chevalier | sans objet | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Menacée | Poissons | Saumon chinook (Population du sud de la partie continentale (C.-B.) - baie Boundary, type océanique, automne) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Poissons | Saumon chinook (Population de l'ouest de l'île de Vancouver, type océanique, automne (sud)) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Poissons | Saumon chinook (Population de l'ouest de l'île de Vancouver, type océanique, automne (Nootka et Kyuquot)) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Poissons | Sébaste aux yeux jaunes (Population des eaux extérieures de l'océan Pacifique) | Préoccupante novembre 2008 | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Poissons | Sébaste aux yeux jaunes (Population des eaux intérieures de l'océan Pacifique) | Préoccupante novembre 2008 | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Arthropodes | Sauterelle de Davis | sans objet | ON |
Menacée | Plantes vasculaires | Airelle à longues étamines | Menacée novembre 2000 | ON |
Menacée | Plantes vasculaires | Saule à bractées vertes | Menacée avril 2006 | QC |
Préoccupante | Mammifères | Béluga (Population de l'est du Haut-Arctique et de la baie de Baffin) | Préoccupante mai 2004 | NU, Océan Arctique |
Préoccupante | Oiseaux | Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) | sans objet | NT, NU, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Préoccupante | Oiseaux | Paruline du Canada | Menacée avril 2008 | YT, NT, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS |
Préoccupante | Poissons | Lamproie argentée (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Préoccupante mai 2011 | ON, QC |
Préoccupante | Poissons | Lamproie argentée (Populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Données insuffisantes mai 2011 | MB, ON |
Préoccupante | Poissons | Lamproie du Nord (Populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Préoccupante avril 2007 | ON, QC |
Préoccupante | Poissons | Saumon chinook (Population de l'est de l'île de Vancouver, type océanique, automne) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Non en péril | Mammifères | Béluga (Population de l'ouest de la baie d'Hudson) | sans objet | NU, MB, ON, QC, NL, Océan Arctique, Océan Atlantique |
Non en péril | Mammifères | Béluga (Population de la baie James) | sans objet | NU, ON, QC |
Non en péril | Oiseaux | Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica | Préoccupante avril 2007 | NT, NU |
Non en péril | Poissons | Saumon chinook (Population de l'est de l'île de Vancouver, type océanique, automne (EVI + SFj)) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Données insuffisantes | Poissons | Lamproie argentée (Populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James) | sans objet | MB |
Données insuffisantes | Poissons | Saumon chinook (Population de la côte sud - fjords du sud, type océanique, automne) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Données insuffisantes | Poissons | Saumon chinook (Population de l'ouest de l'île de Vancouver, type océanique, automne (WVI + WQCI)) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Données insuffisantes | Poissons | Saumon chinook (Population de la côte sud - détroit de Georgia, type océanique, automne) | sans objet | BC, Océan Pacifique |
Données insuffisantes | Arthropodes | Perce-tige d'Aweme | En voie de disparition avril 2006 | SK, MB, ON |
Date de la réunion : décembre 4, 2020