Version imprimable (PDF - 29 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant.
Statut à partir de mai 2021 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
En voie de disparition | Oiseaux | Mouette rosée | Menacée avril 2007 | NU, MB, NL, Océan Arctique, Océan Atlantique |
En voie de disparition | Reptiles | Scinque pentaligne commun (Population carolinienne) | En voie de disparition avril 2007 | ON |
En voie de disparition | Poissons | Requin blanc (Population de l'Atlantique) | En voie de disparition avril 2006 | QC, NB, PE, NS, NL, Océan Atlantique |
En voie de disparition | Poissons | Sucet de lac | En voie de disparition novembre 2008 | ON |
En voie de disparition | Arthropodes | Noctuelle d'Edwards | En voie de disparition avril 2009 | BC |
En voie de disparition | Mollusques | Petite oréohélice | sans objet | AB, SK |
En voie de disparition | Lichens | Érioderme mou | En voie de disparition novembre 2009 | NB, NS, NL |
Menacée | Mammifères | Renard véloce | Menacée novembre 2009 | AB, SK |
Menacée | Oiseaux | Hibou des marais | Préoccupante avril 2008 | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Menacée | Reptiles | Couleuvre à groin de L’Est | Menacée novembre 2007 | ON |
Menacée | Mollusques | Mulette verruqueuse | sans objet | ON |
Menacée | Mollusques | Pholade tronquée | Menacée novembre 2009 | NS, Océan Atlantique |
Menacée | Plantes vasculaires | Aster soyeux | Menacée mai 2000 | MB, ON |
Menacée | Plantes vasculaires | Carmantine d'Amérique | Menacée mai 2000 | ON, QC |
Menacée | Plantes vasculaires | Chicot févier | Menacée novembre 2000 | ON |
Menacée | Lichens | Hétérodermie maritime | En voie de disparition avril 2006 | BC |
Préoccupante | Oiseaux | Buse rouilleuse | Menacée avril 2008 | AB, SK, MB |
Préoccupante | Oiseaux | Hirondelle rustique | Menacée mai 2011 | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Préoccupante | Oiseaux | Pigeon à queue barrée | Préoccupante novembre 2008 | BC |
Préoccupante | Reptiles | Scinque pentaligne commun (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Préoccupante avril 2007 | ON |
Préoccupante | Amphibiens | Salamandre de Coeur d'Alène | Préoccupante novembre 2007 | BC |
Préoccupante | Poissons | Milandre | Préoccupante avril 2007 | BC, Océan Pacifique |
Préoccupante | Arthropodes | Cicindèle des galets | En voie de disparition novembre 2008 | NB |
Préoccupante | Arthropodes | Gomphe spéculaire | sans objet | BC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Dryoptéride côtière | Préoccupante novembre 2001 | BC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Hyménoxys herbacé | Menacée mai 2002 | ON |
Date de la réunion : mai 4, 2021