Version imprimable (PDF - 15 kB)
| Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 12 |
| Menacée | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 12 |
| Préoccupante | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 |
| Non en péril | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| Données insuffisantes | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Totaux | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 40 |
Changement : L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation : Réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
Date de la réunion : décembre 4, 2020