Version imprimable (PDF - 14 kB)
Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
En voie de disparition | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | 7 |
Menacée | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 9 |
Préoccupante | 1 | - | 4 | - | 5 | - | - | 10 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Totaux | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 |
Changement : L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation : Réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
Date de la réunion : mai 4, 2021