Version imprimable (PDF - 32 ko)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de mai 20241 : statut selon le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Disparue du pays | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
En voie de disparition | 35 | 34 | 15 | 12 | 86 | 40 | 24 | 113 | 10 | 5 | 374 |
Menacée | 15 | 28 | 13 | 6 | 59 | 13 | 7 | 45 | 5 | 9 | 200 |
Préoccupante | 30 | 28 | 17 | 10 | 63 | 25 | 13 | 59 | 5 | 9 | 259 |
Totaux | 86 | 95 | 50 | 30 | 225 | 82 | 47 | 220 | 22 | 23 | 880 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « données insuffisantes » et « non en péril » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
---|---|---|
Mammifères | 46 | 7 |
Oiseaux | 38 | 2 |
Reptiles | 5 | 0 |
Amphibiens | 14 | 1 |
Poissons | 66 | 33 |
Arthropodes | 2 | 3 |
Mollusques | 3 | 5 |
Plantes vasculaires | 23 | 6 |
Mousses | 3 | 1 |
Lichens | 2 | 3 |
Totaux | 202 | 61 |
(1) Il y a maintenant 855 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».
Date de la réunion : mai 9, 2024