Version imprimable (PDF - 10 kB)
Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC, en date de novembre 20191 : statut selon le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Disparue du pays | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
En voie de disparition | 32 | 32 | 17 | 13 | 79 | 44 | 22 | 107 | 11 | 6 | 363 |
Menacée | 16 | 29 | 10 | 5 | 54 | 9 | 6 | 49 | 4 | 8 | 190 |
Préoccupante | 31 | 26 | 17 | 9 | 58 | 17 | 13 | 50 | 5 | 9 | 235 |
Totaux | 85 | 92 | 49 | 28 | 203 | 74 | 44 | 209 | 22 | 23 | 829 |
Sommaire des espèces sauvages se trouvant dans les catégories « non en péril » et « données insuffisantes » qui ont été étudiées par le COSEPAC, selon le groupe taxinomique
Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
---|---|---|
Mammifères | 43 | 7 |
Oiseaux | 37 | 2 |
Reptiles | 5 | 0 |
Amphibiens | 15 | 1 |
Poissons | 66 | 31 |
Arthropodes | 2 | 4 |
Mollusques | 3 | 5 |
Plantes vasculaires | 23 | 5 |
Mousses | 3 | 1 |
Lichens | 1 | 3 |
Totaux | 198 | 59 |
Date de la réunion : novembre 29, 2019
(1) Il y a maintenant 810 espèces sauvages dans les catégories de risque du COSEPAC qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».