Version imprimable (PDF - 9 kB)
Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
En voie de disparition | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | 9 |
Menacée | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 |
Préoccupante | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 6 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Totaux | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 |
Changement : L'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation : Réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
Date de la réunion : novembre 29, 2019