Version imprimable (PDF - 20 ko)
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauve-souris argentée | Mammifères | En voie de disparition | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - |
Chauve-souris cendrée | Mammifères | En voie de disparition | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Chauve-souris rousse de l’Est | Mammifères | En voie de disparition | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
Colin de Virginie | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pic à tête blanche | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sterne de Dougall | Oiseaux | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | X |
Bruant des prés de la sous-espèce princeps | Oiseaux | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
Couleuvre gaufre du Pacifique | Reptiles | Disparue du pays | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crotale des bois | Reptiles | Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tortue de l'Ouest | Reptiles | Disparue du pays | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salamandre tigrée de l’Est (Population carolinienne) | Amphibiens | Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crapaud des Grandes Plaines | Amphibiens | Préoccupante | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gomphe riverain | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Aster du golfe Saint-Laurent | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - |
Polystic de Californie | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vergerette de Provancher | Plantes vasculaires | Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
(1) Le rapport sur le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population de l’Ouest et population des îles de la Madeleine, a été retiré de nouveau pour permettre un examen plus approfondi de la structure des unités désignables.
Date de la réunion : mai 05, 2023