Version imprimable (PDF - 21 ko)
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaulard (Population résidente du sud du Pacifique Nord-Est) | Mammifères | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est) | Mammifères | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Épaulard (Population océanique du Pacifique Nord-Est) | Mammifères | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Épaulard (Population résidente du nord du Pacifique Nord-Est) | Mammifères | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique) | Mammifères | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X |
Mouette blanche | Oiseaux | En voie de disparition | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X |
Grive à joues grises de la sous-espèce minimus | Oiseaux | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | - | - |
Grèbe esclavon | Oiseaux | Préoccupante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X |
Râle jaune | Oiseaux | Préoccupante | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Necture tacheté (Population du Manitoba) | Amphibiens | Menacée | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Necture tacheté (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Amphibiens | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines benthique du lac Enos | Poissons | Disparue | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos | Poissons | Disparue | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines lentique du lac Misty | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines lisse | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines lotique du lac Misty | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines benthique du lac Little Quarry | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines limnétique du lac Little Quarry | Poissons | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épinoche à trois épines géante | Poissons | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anisote de Finlayson | Arthropodes | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onagre de Cleland | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trichostème fourchu | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
Trille de Hibberson | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aster à rameaux étalés | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Limnanthe de Macoun | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bartramie à feuilles dressées | Mousses | Menacée | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le rapport sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina), a été retiré dans le but de permettre l’inclusion de nouveaux renseignements.
Date de la réunion : décembre 1, 2023