Version imprimable (PDF - 20 ko)
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otarie à fourrure du Nord | Mammifères | Menacée | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | ||||||
Castor de montagne | Mammifères | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Rorqual à bosse (Population du Pacifique Nord) | Mammifères | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | ||||||
Grive de Bicknell | Oiseaux | Menacée | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | ||||||
Engoulevent bois-pourri | Oiseaux | Préoccupante | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | ||||
Tortue luth (Population de l'Atlantique) | Reptiles | En voie de disparition | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | |||||
Tortue luth (Population du Pacifique) | Reptiles | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | ||||||
Corégone de l'Atlantique | Poissons | En voie de disparition | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |||||||
Meunier de la cordillère | Poissons | Menacée | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Meunier des plaines (Population de la rivière Missouri) | Poissons | Menacée | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |||||||
Meunier des plaines (Population de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Poissons | Préoccupante | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |||||||
Marbré insulaire | Arthropodes | Disparue du pays | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Nécrophore d’Amérique | Arthropodes | Disparue du pays | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | ||||||
Bleu insulaire | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Bourdon à tache rousse | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | ||||||
Hydropore de Bertha | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Porte-queue cendré (Population des Lacs-Waterton) | Arthropodes | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Porte-queue cendré (Population de l'Okanagan et de la Similkameen) | Arthropodes | Menacée | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Alasmidonte renflée | Mollusques | Préoccupante | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | ||||||
Limace à grand manteau | Mollusques | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Collinsie printanière | Plantes vasculaires | Disparue du pays | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |||||||
Marah d'Orégon | Plantes vasculaires | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Arabette mince | Plantes vasculaires | Menacée | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |||||||
Abronie à petites fleurs | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |||||||
Carex tumulicole | Plantes vasculaires | Préoccupante | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Fissident appauvri | Mousses | En voie de disparition | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |||||||
Hétérodermie squamuleuse | Lichens | Menacée | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
(1) Le rapport sur le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population de l'Ouest et population des îles de la Madeleine, a été retiré, car la structure des unités désignables doit faire l’objet d’un examen plus approfondi. Le rapport sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina) a été retiré afin d’incorporer plus d’information sur les menaces. Le Grand Héron de la sous-espèce fannini (Ardea herodias fannini) a été considéré inadmissible à l’évaluation.
Date de la réunion : décembre 03, 2022