Version imprimable (PDF - 19 Ko)
| Statut1 | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Échinodermes | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| En voie de disparition | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Menacée | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Préoccupante | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Données insuffisantes | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Totaux | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
(1) L’évaluation portant sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina) a été reportée afin de permettre l’ajout d’information supplémentaire dans le rapport de situation.
Date de la réunion : mai 8, 2025