Version imprimable (PDF - 14 Ko)
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Disparue du pays | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
En voie de disparition | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
Menacée | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Préoccupante | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Non en péril | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Données insuffisantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Totaux | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Date de la réunion : mai 9, 2024