Évaluations des espèces sauvages du COSEPAC (version abrégée), mai 2022
Version imprimable (PDF - 11 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant1.
Statut à partir de mai 2022 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
Disparue | Mammifères | Baleine grise (Population de l'Atlantique) | Disparue du pays novembre 2009 | Océan Atlantique |
En voie de disparition | Arthropodes | Sauterelle de l’île de Vancouver | sans objet | BC |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Chardon écailleux (Population des Rocheuses) | sans objet | BC, AB |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Chardon écailleux (Population de Mingan) | sans objet | QC |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Frêne pubescent | sans objet | ON |
Menacée | Poissons | Dard de sable (Population du lac West) | sans objet | ON |
Menacée | Poissons | Dard de sable (Population du sud-ouest de l'Ontario) | sans objet | ON |
Menacée | Arthropodes | Noctuelle sombre des dunes | En voie de disparition novembre 2007 | AB, SK, MB |
Menacée | Arthropodes | Thècle méridionale d’Ontario | sans objet | ON |
Préoccupante | Mammifères | Loutre de mer | Préoccupante avril 2007 | BC Océan Pacifique |
Préoccupante | Mammifères | Marsouin commun (Population de l'Atlantique nord-ouest) | Préoccupante avril 2006 | NU, QC, NB, PE, NS, NL, Océan Atlantique |
Préoccupante | Mammifères | Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve) | Menacée avril 2007 | NL |
Préoccupante | Oiseaux | Goglu des prés | Menacée avril 2010 | BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Préoccupante | Poissons | Dard de sable (Population du Québec) | Menacée novembre 2009 | QC |
Préoccupante | Poissons | Méné laiton (Population du Pacifique) | sans objet | BC |
Préoccupante | Poissons | Méné laiton (Population de l'ouest de l'Arctique) | sans objet | BC, AB |
Préoccupante | Poissons | Méné laiton (Population de la rivière Missouri) | sans objet | AB, SK |
Préoccupante | Arthropodes | Gomphe ventru | En voie de disparition novembre 2010 | ON, QC, NB, NS |
Préoccupante | Arthropodes | Hespérie de Dukes | sans objet | ON |
Préoccupante | Arthropodes | Porte-queue de Johnson | sans objet | BC |
Préoccupante | Mollusques | Vertigo à crêtes fines | Préoccupante avril 2010 | BC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Cicutaire de Victorin | Préoccupante mai 2004 | QC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Drave à graines imbriquées | sans objet | QC, NL |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Gentiane de Victorin | Menacée mai 2004 | QC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Isopyre à feuilles biternées | Menacée mai 2005 | ON |
Non en péril | Lichens | Hypogymnie maritime | Menacée avril 2008 | BC |
(1) Le rapport sur le meunier des plaines (Pantosteus jordani) et le meunier de la cordillère (Pantosteus bondi) ainsi que celui sur le Grand Héron de la sous-espèce fannini (Ardea herodias fannini) ont été retirés, car la structure des unités désignables doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.
Date de la réunion : mai 11, 2022