Version imprimable (PDF - 13 Ko)
Les espèces sauvages sont classées selon leur statut actuel et ensuite par groupe taxinomique. Le statut précédent apparaît, le cas échéant1.
Statut à partir de décembre 2022 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
Disparue du pays | Arthropodes | Marbré insulaire | Disparue du pays avril 2010 | BC |
Disparue du pays | Arthropodes | Nécrophore d’Amérique | Disparue du pays novembre 2011 | ON, QC |
Disparue du pays | Plantes vasculaires | Collinsie printanière | Disparue du pays mai 2000 | ON |
En voie de disparition | Reptiles | Tortue luth (Population de l'Atlantique) | En voie de disparition mai 2012 | QC, NB, PE, NS, NL, Océan Atlantique |
En voie de disparition | Reptiles | Tortue luth (Population du Pacifique) | En voie de disparition mai 2012 | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Corégone de l'Atlantique | En voie de disparition novembre 2010 | NS |
En voie de disparition | Arthropodes | Bleu insulaire | En voie de disparition mai 2012 | BC |
En voie de disparition | Arthropodes | Bourdon à tache rousse | En voie de disparition avril 2010 | ON, QC, NB |
En voie de disparition | Arthropodes | Hydropore de Bertha | En voie de disparition novembre 2009 | AB |
En voie de disparition | Arthropodes | Porte-queue cendré (Population des Lacs-Waterton) | sans objet | AB |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Marah d'Orégon | En voie de disparition novembre 2009 | BC |
En voie de disparition | Mousses | Fissident appauvri | En voie de disparition mai 2011 | BC |
Menacée | Mammifères | Otarie à fourrure du Nord | Menacée novembre 2010 | BC, Océan Pacifique |
Menacée | Oiseaux | Grive de Bicknell | Menacée novembre 2009 | QC, NB, NS |
Menacée | Poissons | Meunier de la cordillère | sans objet | BC |
Menacée | Poissons | Meunier des plaines (Population de la rivière Missouri) | sans objet | AB, SK |
Menacée | Arthropodes | Porte-queue cendré (Population de l'Okanagan et de la Similkameen) | sans objet | BC |
Menacée | Plantes vasculaires | Arabette mince | Menacée mai 2000 | AB, SK |
Menacée | Lichens | Hétérodermie squamuleuse | sans objet | NB, NS |
Préoccupante | Mammifères | Castor de montagne | Préoccupante mai 2012 | BC |
Préoccupante | Mammifères | Rorqual à bosse (Population du Pacifique Nord) | Préoccupante mai 2011 | BC, Océan Pacifique |
Préoccupante | Oiseaux | Engoulevent bois-pourri | Menacée avril 2009 | SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS |
Préoccupante | Poissons | Meunier des plaines (Population de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | sans objet | AB, SK |
Préoccupante | Mollusques | Alasmidonte renflée | Préoccupante avril 2009 | NB, NS |
Préoccupante | Mollusques | Limace à grand manteau | Préoccupante mai 2012 | BC |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Abronie à petites fleurs | En voie de disparition novembre 2002 | AB, SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Carex tumulicole | En voie de disparition avril 2008 | BC |
(1) Le rapport sur le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population de l'Ouest et population des îles de la Madeleine, a été retiré, car la structure des unités désignables doit faire l’objet d’un examen plus approfondi. Le rapport sur la tortue serpentine (Chelydra serpentina) a été retiré afin d’incorporer plus d’information sur les menaces. Le Grand Héron de la sous-espèce fannini (Ardea herodias fannini) a été considéré inadmissible à l’évaluation.
Date de la réunion : décembre 03, 2022