Évaluations des espèces sauvages du COSEPAC par groupe taxinomique, mai 2019
Le tableau présente le nombre d’espèces sauvages évaluées lors de la réunion la plus récente. Les résultats sont triés selon la catégorie de risque et le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disparue du pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
En voie de disparition | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Menacée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Préoccupante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Non en péril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données insuffisantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 |
Date de la réunion : 3 mai 2019