Évaluations des espèces sauvages du COSEPAC par groupe taxinomique (avril 2018)
Le tableau présente le nombre d’espèces sauvages évaluées lors de la réunion la plus récente. Les résultats sont classés selon la catégorie de risque et le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
En voie de disparation | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 16 |
Menacée | - | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 13 |
Préoccupante | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 12 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Données insuffisantes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Totaux | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 44 |
Date de la reunion : avril 27, 2018
(1) La révision de la classification de la physe d'eau chaude (Physella wrighti) a été effectuée. Le COSEPAC a décidé qu’un rapport de situation entièrement mis à jour est nécessaire pour évaluer la situation de cette espèce sauvage.