Sommaire des résultats des évaluations du COSEPAC à ce jour (avril 2018)
Le tableau présente un résumé de tous les résultats des évaluations sur les espèces sauvages réalisées à ce jour. Les résultats sont triés selon la catégorie de risque et le groupe taxinomique.
Statut | Mammifères | Oiseaux | Reptiles | Amphibiens | Poissons | Arthropodes | Mollusques | Plantes vasculaires | Mousses | Lichens | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Disparue du pays | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
En voie de disparition | 30 | 31 | 18 | 13 | 68 | 43 | 20 | 102 | 7 | 6 | 338 |
Menacée | 17 | 29 | 10 | 5 | 50 | 8 | 5 | 49 | 4 | 6 | 183 |
Préoccupante | 30 | 26 | 15 | 9 | 59 | 14 | 13 | 47 | 5 | 10 | 228 |
Totaux | 83 | 91 | 48 | 28 | 188 | 69 | 41 | 201 | 18 | 22 | 789 |
Groupe taxinomique | Non en péril | Données insuffisantes |
---|---|---|
Mammifères | 44 | 8 |
Oiseaux | 37 | 2 |
Reptiles | 5 | 0 |
Amphibiens | 15 | 1 |
Poissons | 64 | 30 |
Arthropodes | 2 | 4 |
Mollusques | 3 | 5 |
Plantes vasculaires | 23 | 5 |
Mousses | 3 | 1 |
Lichens | 1 | 3 |
Totaux | 197 | 59 |
Date de la reunion : avril 27, 2018
(1) Il y a maintenant 771 espèces sauvages dans les catégories de risque du le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) qui incluent les catégories « disparue du pays », « en voie de disparition », « menacée » et « préoccupante ».