Sommaire du COSEPAC sur les nouvelles évaluations et celles révisées, par type de changement (mai 2019)
Le tableau présente la catégorie de risque établie pour les nouvelles évaluations d’espèces sauvages. Il indique aussi les changements apportés à la catégorie de risque des espèces évaluées dans le passé. Les résultats proviennent de la réunion la plus récente.
Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disparue du pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
En voie de disparition | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Menacée | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Préoccupante | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Non en péril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données insuffisantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
Changement : l'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation : réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
Date de la réunion : 3 mai 2019