Sommaire du COSEPAC sur les nouvelles évaluations et celles révisées, par type de changement (avril 2018)
Le tableau présente la catégorie de risque établie pour les nouvelles évaluations d’espèces sauvages. Il indique aussi les changements apportés à la catégorie de risque des espèces évaluées dans le passé. Les résultats proviennent de la réunion la plus récente.
Statut | Nouvelle | Révision de la classification dans une catégorie de risque plus élevée | Révision de la classification dans une catégorie de risque moins élevée | Révision de la classification modification | Révision de la classification aucune modification | Révision de la classification réorganisation | Révision de la classification n'étant plus en péril | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disparue | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disparue du pays | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
En voie de disparition | 4 | 3 | - | - | 9 | - | - | 16 |
Menacée | 8 | - | - | - | 2 | 3 | - | 13 |
Préoccupante | 3 | - | 2 | - | 7 | - | - | 12 |
Non en péril | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Données insuffisantes | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Totaux | 17 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 0 | 44 |
Changement - l'espèce sauvage est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou est passée de la catégorie « données insuffisantes » à une catégorie de risque.
Réorganisation - réorganisation de l'espèce sous une unité désignable différente.
Date de la reunion : avril 27, 2018
(1)La révision de la classification de la physe d'eau chaude (Physella wrighti) a été effectuée. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a décidé qu’un rapport de situation entièrement mis à jour est nécessaire pour évaluer la situation de cette espèce sauvage.