Résultats des évaluations du COSEPAC avec l’aire d’occurrence (novembre 2018)
Le tableau présente les espèces sauvages évaluées lors de la réunion la plus récente. Il montre la répartition de chacune des espèces sauvages.
Nom commun (population) | Taxon | Statut | YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Océan Arctique | Océan Pacifique | Océan Atlantique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ours blanc | Mammifères | Préoccupante | Oui | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | n/a | n/a |
Lézard à petites cornes mineur | Reptiles | Disparue du pays | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tortue des bois | Reptiles | Menacée | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lézard à petites cornes majeur | Reptiles | Préoccupante | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de grande taille du lac Utopia) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Éperlan arc-en-ciel (Population d'individus de petite taille du lac Utopia) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Naseux de la Nooksack | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Saumon chinook (Population de la Thompson Sud, type fluvial, été 1.2) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population de la Thompson Nord, type fluvial, printemps) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population de la Thompson Nord, type fluvial, été) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population de l’est de l’île de Vancouver, type fluvial, printemps) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du moyen Fraser, type fluvial, printemps) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du moyen Fraser, type fluvial, automne) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du bas Fraser, type fluvial, été (haute Pitt)) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du haut Fraser, type fluvial, printemps) | Poissons | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Méné de lac (Populations des sources thermales de la Liard) | Poissons | Menacée | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Méné de lac (Populations des sources thermales d’Atlin) | Poissons | Menacée | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Saumon chinook (Population du bas Fraser, type océanique, automne) | Poissons | Menacée | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du bas Fraser, type fluvial, été) | Poissons | Menacée | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du moyen Fraser, type fluvial, printemps (MF+DetG)) | Poissons | Menacée | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du moyen Fraser, type fluvial, été) | Poissons | Menacée | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du bas Fraser, type fluvial, printemps) | Poissons | Préoccupante | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Grenadier berglax | Poissons | Non en péril | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | n/a | Oui | Oui | n/a | Oui |
Saumon chinook (Population de la Thompson Sud, type océanique, été) | Poissons | Non en péril | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du sud de la partie continentale (C.-.B.), type océanique, été) | Poissons | Données insuffisantes | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Saumon chinook (Population du sud de la partie continentale (C.-.B.), type fluvial, été) | Poissons | Données insuffisantes | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a |
Gomphe des rapides | Arthropodes | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Bourdon américain | Arthropodes | Préoccupante | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Noctuelle jaune pâle des dunes | Arthropodes | Préoccupante | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ophiogomphe de Howe | Arthropodes | Préoccupante | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Scolie dorée | Arthropodes | Préoccupante | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Épilobe de Torrey | Plantes vasculaires | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spiranthe des terrains inondés | Plantes vasculaires | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Valériane ciliée | Plantes vasculaires | En voie de disparition | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Frêne noir | Plantes vasculaires | Menacée | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | n/a | n/a | n/a |
Drave du Yukon | Plantes vasculaires | Préoccupante | Oui | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Date de la reunion : novembre 30, 2018
(1) Les évaluations du néphrome cryptique (Nephroma occultum), et de la fuscopannaire à taches blanches (Fuscopannaria leucosticta), et de la cicindèle des galets (Cicindela marginipennis) ont été reportées. Ces espèces sauvages seront reconsidérées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) à une réunion ultérieure.