Évaluations des espèces sauvages du COSEPAC (version abrégée) (avril 2018)
Le tableau présente les espèces sauvages évaluées lors de la réunion la plus récente. Les résultats sont triés selon la catégorie de risque et le groupe taxinomique. Le statut précédent est indiqué, le cas échéant.
Statut à partir d'avril 2018 | Groupe taxinomique | Nom commun (population) | Statut précédent et date de l'évaluation précédente | Aire d'occurrence au Canada |
---|---|---|---|---|
Disparue | Poissons | Grand corégone (Population d’individus de petite taille du lac Como) | sans objet | ON |
Disparue | Poissons | Grand corégone (Population d’individus de grande taille du lac Como) | sans objet | ON |
En voie de disparition | Mammifères | Phoque commun de la sous-espèce des lacs des Loups Marins | En voie de disparition novembre 2007 | QC |
En voie de disparition | Oiseaux | Alouette hausse-col de la sous-espèce strigata | En voie de disparition novembre 2003 | BC |
En voie de disparition | Oiseaux | Bruant vespéral de la sous-espèce affinis | En voie de disparition avril 2006 | BC |
En voie de disparition | Oiseaux | Pic à tête rouge | Menacée avril 2007 | SK, MB, ON, QC |
En voie de disparition | Reptiles | Couleuvre ratière grise (Population carolinienne) | En voie de disparition avril 2007 | ON |
En voie de disparition | Amphibiens | Salamandre sombre des montagnes (Population des Appalaches) | Menacée avril 2007 | QC |
En voie de disparition | Amphibiens | Salamandre sombre des montagnes (Population carolinienne) | En voie de disparition avril 2007 | ON |
En voie de disparition | Poissons | Pèlerin (Population du Pacifique) | En voie de disparition avril 2007 | BC, Océan Pacifique |
En voie de disparition | Poissons | Tête carminée | Menacée avril 2006 | MB |
En voie de disparition | Arthropodes | Héliotin orange | sans objet | ON |
En voie de disparition | Mollusques | Physe des fontaines de Banff | En voie de disparition avril 2008 | AB |
En voie de disparition | Mollusques | Polyspire rayé | sans objet | ON |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Cimicaire élevée | En voie de disparition mai 2001 | BC |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Gérardie de Virginie | sans objet | ON |
En voie de disparition | Plantes vasculaires | Psilocarphe élevé | En voie de disparition mai 2001 | BC |
En voie de disparition | Mousses | Séligérie à feuilles aiguës | En voie de disparition novembre 2017 | BC |
Menacée | Oiseaux | Martinet ramoneur | Menacée avril 2007 | SK, MB, ON, QC, NB, NS |
Menacée | Reptiles | Couleuvre ratière grise (Population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Menacée avril 2007 | ON |
Menacée | Poissons | Corégone européen (Population d’individus de petite taille du lac Squanga) | sans objet | YT |
Menacée | Poissons | Corégone européen (Population d’individus de petite taille du lac Little Teslin) | sans objet | YT |
Menacée | Poissons | Corégone européen (Population d’individus de petite taille du lac Dezadeash) | sans objet | YT |
Menacée | Poissons | Corégone européen (Population d’individus de grande taille du lac Dezadeash) | sans objet | YT |
Menacée | Poissons | Grand corégone (Population d’individus de petite taille du lac Opeongo) | sans objet | ON |
Menacée | Poissons | Grand corégone (Population d’individus de grande taille du lac Opeongo) | sans objet | ON |
Menacée | Poissons | Grand corégone (Population d’individus de grande taille du lac Little Teslin) | sans objet | YT |
Menacée | Poissons | Grand corégone (Population d’individus de grande taille du lac Squanga) | sans objet | YT |
Menacée | Plantes vasculaires | Gérardie fausse-pédiculaire | sans objet | ON |
Menacée | Plantes vasculaires | Gérardie jaune | sans objet | ON |
Menacée | Lichens | Lobaire réticulée | sans objet | BC |
Préoccupante | Oiseaux | Engoulevent d'Amérique | Menacée avril 2007 | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Préoccupante | Oiseaux | Moucherolle à côtés olive | Menacée novembre 2007 | YT, NT, NU, BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, PE, NS, NL |
Préoccupante | Reptiles | Tortue peinte de l’Est | sans objet | QC, NB, NS |
Préoccupante | Reptiles | Tortue peinte du Centre | sans objet | ON, QC |
Préoccupante | Arthropodes | Cicadelle à queue rouge (Population des Prairies) | sans objet | MB |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Achillée à gros capitules | Préoccupante mai 2000 | SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Arméria de l’Athabasca | Préoccupante mai 2002 | SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Deschampsie du bassin du Mackenzie | Préoccupante novembre 2001 | NT, SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Saule de Turnor | Préoccupante mai 2000 | SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Saule psammophile | Préoccupante mai 2000 | SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Saule silicicole | Préoccupante mai 2000 | SK |
Préoccupante | Plantes vasculaires | Tanaisie floconneuse | Préoccupante mai 2000 | AB, SK |
Données insuffisantes | Amphibiens | Salamandre pourpre (Population carolinienne) | Disparue du pays mai 2011 | ON |
Date de la reunion : avril 27, 2018
(1)La révision de la classification de la physe d'eau chaude (Physella wrighti) a été effectuée. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a décidé qu’un rapport de situation entièrement mis à jour est nécessaire pour évaluer la situation de cette espèce sauvage.